30
ホーム
活動記録
RSS配信
イベント
水質調査
自然環境
公園変遷
会の紹介

 2024年ヘイケボタル飛翔数調査

 

 松風公園のホタル飛翔数 2024
月日 6/9(日) 6/10(月) 6/11(火) 6/12(水) 6/13(木) 6/14(金) 6/15(土)
飛翔数 0 0 0 0 2 7 5
月日 6/16(日) 6/17(月) 6/18(火) 6/19(水) 6/20(木) 6/21(金) 6/22(土)
飛翔数 11 6 0 12 20 12 15
月日 6/23(日) 6/24(月) 6/25(火) 6/26(水) 6/27(木) 6/28(金) 6/29(土)
飛翔数 4 28 20 19 17 3 30
月日 6/30(日) 7/1(月) 7/2(火) 7/3(水) 7/4(木) 7/5(金) 7/6(土)
飛翔数 7 25 25 16 32 28 37
月日 7/7(日) 7/8(月) 7/9(火) 7/10(水) 7/11(木) 7/12(金) 7/13(土)
飛翔数 74 25 15 18 9 2 8
月日 7/14(日) 7/15(月) 7/16(火) 7/17(水) 7/18(木) 7/19(金) 7/20(土)
飛翔数 0 0 0 9 6 5 0
月日 7/21(日) 7/22(月) 7/23(火) 7/24(水) 7/25(木) 7/26(金) 7/27(土)
飛翔数 5 1 2 6      
月日 7/28(日) 7/29(月) 7/30(火) 7/31(水) 8/1(木) 8/2(金) 8/3(土)
飛翔数              
月日 8/4(日) 8/5(月) 8/6(火) 8/7(水) 8/9(木) 8/9金) 8/10(土)
飛翔数              
 青色の日は調査時刻雨天(申告による)  気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用 薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上