2024年ヘイケボタル飛翔数調査
松風公園のホタル飛翔数 2024 | |||||||
月日 | 6/9(日) | 6/10(月) | 6/11(火) | 6/12(水) | 6/13(木) | 6/14(金) | 6/15(土) |
飛翔数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
気温 | 21.9 | 21.4 | 24.2 | 23.9 | 21.9 | 26.1 | 25.7 |
月日 | 6/16(日) | 6/17(月) | 6/18(火) | 6/19(水) | 6/20(木) | 6/21(金) | 6/22(土) |
飛翔数 | 11 | 6 | 0 | 12 | 20 | 12 | 15 |
気温 | 25.2 | 26.5 | 19.0 /0.0 | 24.1 | 24.1 | 18.9 | 23.4 |
月日 | 6/23(日) | 6/24(月) | 6/25(火) | 6/26(水) | 6/27(木) | 6/28(金) | 6/29(土) |
飛翔数 | 4 | 28 | 20 | 19 | 17 | 3 | 30 |
気温 | 21.8/0.0 | 27.2 | 27.1 | 24.1 | 24.4 | 21.7/0.5 | 25.6 |
月日 | 6/30(日) | 7/1(月) | 7/2(火) | 7/3(水) | 7/4(木) | 7/5(金) | 7/6(土) |
飛翔数 | 7 | 25 | 25 | 16 | 32 | 28 | 37 |
気温 | 24.4/0.0 | 25.3 | 26.4 | 28.3 | 29.4 | 29.7 | 26.1 |
月日 | 7/7(日) | 7/8(月) | 7/9(火) | 7/10(水) | 7/11(木) | 7/12(金) | 7/13(土) |
飛翔数 | 74 | 25 | 15 | 18 | 9 | 2 | 8 |
気温 | 29.9 | 30.7 | 26.0 | 26.9 | 23.9 | 23.1 | 26.2 |
月日 | 7/14(日) | 7/15(月) | 7/16(火) | 7/17(水) | 7/18(木) | 7/19(金) | 7/20(土) |
飛翔数 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 |
気温 | 23.9/0.0 | 24.6 | 22.5/1.0 | 27.4 | 28.0 | 29.0 | 26.4/21.0 |
月日 | 7/21(日) | 7/22(月) | 7/23(火) | 7/24(水) | 7/25(木) | 7/26(金) | 7/27(土) |
飛翔数 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
気温 | 29.7 | 27.5/0.0 | 29.9 | 25.7 | 25.4 | 24.7/0.0 | 26.9/0.0 |
月日 | 7/28(日) | 7/29(月) | 7/30(火) | 7/31(水) | 8/1(木) | 8/2(金) | 8/3(土) |
飛翔数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
気温 | 29.4 | 30.6 | 28.7 | 26.4 | 28.7 | 31.0 | 31.1 |
月日 | 8/4(日) | 8/5(月) | 8/6(火) | 8/7(水) | 8/9(木) | 8/9金) | 8/10(土) |
飛翔数 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
気温 | 30.0 | 28.0 | 29.0 | 23.9/8 | |||
青色の日は調査時刻雨天(申告による) 気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用 薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上 |