30
ホーム
活動記録
RSS配信
イベント
水質調査
自然環境
公園変遷
会の紹介

 2023年ヘイケボタル飛翔数調査

 

 松風公園のホタル飛翔数 2023
月日 6/11(日) 6/12(月) 6/13(火) 6/14(水) 6/15(木) 6/16(金) 6/17(土)
飛翔数  0  0  0  4  1  7  15
月日 6/18(日) 6/19(月) 6/20(火) 6/21(水) 6/22(木) 6/23(金) 6/24(土)
飛翔数  8  18  13  16  0  25  27
月日 6/25(日) 6/26(月) 6/27(火) 6/28(水) 6/29(木) 6/30(金) 7/1(土)
飛翔数  30  30  35  17  44  10  16
月日 7/2(日) 7/3(月) 7/4(火) 7/5(水) 7/6(木) 7/7(金) 7/8(土)
飛翔数  60  33  15  31  30  18  
月日 7/9(日) 7/10(月) 7/11(火) 7/12(水) 7/13(木) 7/14(金) 7/15(土)
飛翔数  31  23  10  8  26  23  20
月日 7/16(日) 7/17(月) 7/18(火) 7/19(水) 7/20(木) 7/21(金) 7/22(土)
飛翔数  26  18  5  15  6  5  6
月日 7/23(日) 7/24(月) 7/25(火) 7/26(水) 7/27(木) 7/28(金) 7/29(土)
飛翔数  3  6  0  4  2  2  2
月日 7/30(日) 7/31(月) 8/1(火) 8/2(水) 8/3(木) 8/4(金) 8/5(土)
飛翔数  0  0  0        
月日 8/6(日) 8/7(月) 8/8(火) 8/9(水) 8/10(木) 8/11金) 8/12(土)
飛翔数              
 青色の日は調査時刻雨天(申告による)  気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用 薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上