2022年ヘイケボタル飛翔数調査
松風公園のホタル飛翔数 2022 | |||||||
月日 | 6/12(日) | 6/13(月) | 6/14(火) | 6/15(水) | 6/16(木) | 6/17(金) | 6/18(土) |
飛翔数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
気温 | 21.0℃ | 19.2℃ | 15.8℃/0.5mm/h | 17.4℃ | 21.4℃ | 22.2℃ | 22.0℃ |
月日 | 6/19(日) | 6/20(月) | 6/21(火) | 6/22(水) | 6/23(木) | 6/24(金) | 6/25(土) |
飛翔数 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 |
気温 | 25.5℃ | 25.0℃ | 24.8℃ | 22.7℃/0.5mm/h | 23.1℃ | 28.8℃ | 29.2℃ |
月日 | 6/26(日) | 6/27(月) | 6/28(火) | 6/29(水) | 6/30(木) | 7/1(金) | 7/2(土) |
飛翔数 | 2 | 7 | 4 | 7 | 31 | 45 | 56 |
気温 | 26.9℃ | 29.4℃ | 29.8℃ | 29.5℃ | 32.9℃ | 30.3℃ | 通信障害 |
月日 | 7/3(日) | 7/4(月) | 7/5(火) | 7/6(水) | 7/7(木) | 7/8(金) | 7/9(土) |
飛翔数 | 45 | 20 | 雨 | 23 | 20 | 22 | 21 |
気温 | 26.1℃ | 25.4℃ | 24.5℃ | 25.3℃ | 26.5℃ | 27.0℃ | 25.3℃ |
月日 | 7/10(日) | 7/11(月) | 7/12(火) | 7/13(水) | 7/14(木) | 7/15(金) | 7/16(土) |
飛翔数 | 25 | 17 | 大雨 | 8 | 雨 0 | 雨 | 0 |
気温 | 27.4℃ | 29.5℃ | 23.8℃/110.0 | 24.1℃ | 22.9℃/2.0 | 23.6℃/6.0 | 23.0℃ |
月日 | 7/17(日) | 7/18(月) | 7/19(火) | 7/20(水) | 7/21(木) | 7/22(金) | 7/23(土) |
飛翔数 | 雨 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
気温 | 24.6℃ | 27.0℃ | 26.2℃ | 24.9℃ | 27.6℃ | 27.5℃ | 29.1℃ |
月日 | 7/24(日) | 7/25(月) | 7/26(火) | 7/27(水) | 7/28(木) | 7/29(金) | 7/30(土) |
飛翔数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 雨 | 3 | |
気温 | 26.8℃ | 28.6℃ | 27.7℃ | 29.8℃ | 23.4℃/18.5 | 29.4℃ | 28.1℃ |
月日 | 7/31(日) | 8/1(月) | 8/2(火) | 8/3(水) | 8/4(木) | 8/5(金) | 8/6(土) |
飛翔数 | 1 | 調査終了 | |||||
気温 | 30.6℃ | 31.1℃ | |||||
月日 | 8/7(日) | 8/8(月) | 8/9(火) | 8/10(水) | 8/11(木) | 8/12金) | 8/13(土) |
飛翔数 | |||||||
気温 | |||||||
青色の日は調査時刻雨天(申告による) 気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用 薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上 |