ホーム
活動記録
RSS配信
イベント
水質調査
自然環境
公園変遷
会の紹介

2021年ヘイケボタル飛翔数調査

 松風公園のホタル飛翔数 2021
月日 6/13(日) 6/14(月) 6/15(火) 6/16(水) 6/17(木) 6/18(金) 6/19(土)
飛翔数  0  0  1  -(雨)  0  0  -(雨)
月日 6/20(日) 6/21(月) 6/22(火) 6/23(水) 6/24(木) 6/25(金) 6/26(土)
飛翔数  2  5  10  -(雨)  15  18  25
月日 6/27(日) 6/28(月) 6/29(火) 6/30(水) 7/1(木) 7/2(金) 7/3(土)
飛翔数  17  25  15(雨)  12  13  12(雨)  48
月日 7/4(日) 7/5月) 7/6(火) 7/7(水) 7/8(木) 7/9(金) 7/10(土)
飛翔数  8  20  31  19  13  3(雨)  -(雨)
月日 7/11(日) 7/12(月) 7/13(火) 7/14(水) 7/15(木) 7/16(金) 7/17(土)
飛翔数  19  3  9  -(雨)  26  17  20
月日 7/18(日) 7/19(月) 7/20(火) 7/21(水) 7/22(木) 7/23(金) 7/24(土)
飛翔数  24  18  8  12  12  15  18
月日 7/25(日) 7/26(月) 7/27(火) 7/28(水) 7/29(木) 7/30(金) 7/31(土)
飛翔数  15  5  5  -(雨)  10  8(雨)  8
月日 8/1(日) 8/2(月) 8/3(火) 8/4(水) 8/5(木) 8/6(金) 8/7(土)
飛翔数  7  2(小雨)  9  7  5  3(雨)  2
月日 8/8(日) 8/9(月) 8/10(火) 8/11(水) 8/12(木) 8/13(金) 8/14(土)
飛翔数  1  1  2  4  0  0(雨)  -(雨)
 青色の日は調査時刻雨天(申告による)  気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用 薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上