2021年ヘイケボタル飛翔数調査
松風公園のホタル飛翔数 2021 | |||||||
月日 | 6/13(日) | 6/14(月) | 6/15(火) | 6/16(水) | 6/17(木) | 6/18(金) | 6/19(土) |
飛翔数 | 0 | 0 | 1 | -(雨) | 0 | 0 | -(雨) |
気温 | 23.3℃ | 22.3℃ | 21.2℃ | 19.4℃/5.0mm/h | 19.8℃ | 23.3℃ | 20.3℃/0.5mm/h |
月日 | 6/20(日) | 6/21(月) | 6/22(火) | 6/23(水) | 6/24(木) | 6/25(金) | 6/26(土) |
飛翔数 | 2 | 5 | 10 | -(雨) | 15 | 18 | 25 |
気温 | 23.7℃ | 23.0℃ | 23.8℃ | 20.7℃/0.5mm/h | 22.8℃ | 21.9℃ | 23.1℃ |
月日 | 6/27(日) | 6/28(月) | 6/29(火) | 6/30(水) | 7/1(木) | 7/2(金) | 7/3(土) |
飛翔数 | 17 | 25 | 15(雨) | 12 | 13 | 12(雨) | 48 |
気温 | 22.5℃ | 24.3℃ | 22.3℃/1.5mm/h | 20.4℃ | 21.4℃ | 21.8℃ | 22.7℃ |
月日 | 7/4(日) | 7/5月) | 7/6(火) | 7/7(水) | 7/8(木) | 7/9(金) | 7/10(土) |
飛翔数 | 8 | 20 | 31 | 19 | 13 | 3(雨) | -(雨) |
気温 | 20.3℃ | 23.0℃ | 21.5℃ | 26.0℃ | 22.9℃ | 23.6℃ | 24.4℃/1.5mm/h |
月日 | 7/11(日) | 7/12(月) | 7/13(火) | 7/14(水) | 7/15(木) | 7/16(金) | 7/17(土) |
飛翔数 | 19 | 3 | 9 | -(雨) | 26 | 17 | 20 |
気温 | 21.8℃ | 22.8℃ | 24.3℃ | 22.0℃/16mm/h | 24.4℃ | 27.2℃ | 27.0℃ |
月日 | 7/18(日) | 7/19(月) | 7/20(火) | 7/21(水) | 7/22(木) | 7/23(金) | 7/24(土) |
飛翔数 | 24 | 18 | 8 | 12 | 12 | 15 | 18 |
気温 | 28.1℃ | 29.3℃ | 29.1℃ | 27.6℃ | 27.7℃ | 28.2℃ | 28.5℃ |
月日 | 7/25(日) | 7/26(月) | 7/27(火) | 7/28(水) | 7/29(木) | 7/30(金) | 7/31(土) |
飛翔数 | 15 | 5 | 5 | -(雨) | 10 | 8(雨) | 8 |
気温 | 28.7℃ | 25.4℃ | 25.7℃ | 24.1℃/18mm/h | 26.1℃ | 24.7℃ | 27.6℃ |
月日 | 8/1(日) | 8/2(月) | 8/3(火) | 8/4(水) | 8/5(木) | 8/6(金) | 8/7(土) |
飛翔数 | 7 | 2(小雨) | 9 | 7 | 5 | 3(雨) | 2 |
気温 | 27.7℃ | 26.1℃ | 28.7℃ | 28.8℃ | 27.2℃ | 29.6℃ | 26.4℃ |
月日 | 8/8(日) | 8/9(月) | 8/10(火) | 8/11(水) | 8/12(木) | 8/13(金) | 8/14(土) |
飛翔数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0(雨) | -(雨) |
気温 | 26.5℃ | 29.0℃ | 28.7℃ | 28.2℃ | 24.6℃ | 21.6℃ | 20.2℃ |
青色の日は調査時刻雨天(申告による) 気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用 薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上 |