ホーム
活動記録
RSS配信
イベント
水質調査
自然環境
公園変遷
会の紹介

2020年ヘイケボタル発生数調査

 松風公園のホタル飛翔数 2020
月日 6/14(日) 6/15(月) 6/16(火) 6/17(水) 6/18(木) 6/19(金) 6/20(土)
飛翔数   1   1   0   0   -   0   7
月日 6/21(日) 6/22(月) 6/23(火) 6/24(水) 6/25(木) 6/26(金) 6/27(土)
飛翔数   0   -   -   7   8   10   28
月日 6/28(日) 6/29(月) 6/30(火) 7/1(水) 7/2(木) 7/3(金) 7/4(土)
飛翔数   7   40   13   21   28   20   28
月日 7/5(日) 7/6(月) 7/7(火) 7/8(水) 7/9(木) 7/10(金) 7/11(土)
飛翔数   24   -   23   17   8   21   3
月日 7/12(日) 7/13(月) 7/14(火) 7/15(水) 7/16(木) 7/17(金) 7/18(土)
飛翔数   25   8   12   4   11   4   4
月日 7/19(日) 7/20(月) 7/21(火) 7/22(水) 7/23(木) 7/24(金) 7/25(土)
飛翔数   13   6   10   3   2   2   1
月日 7/26(日) 7/27(月) 7/28(火) 7/29(水) 7/30(木) 7/31(金) 8/1(土)
飛翔数   0   -   -   0   3   3   0
月日 8/2(日) 8/3(月) 8/4(火) 8/5(水) 8/6(木) 8/7(金) 8/8(土)
飛翔数   3   0   1   0   2   2   0
月日 8/9(日) 8/10(月) 8/11(火) 8/12(水) 8/13(木) 8/14(金) 8/15(土)
飛翔数   0   0          
 青色の日は調査時刻雨天(申告による)  気温は最寄りのアメダス鳩山午後8時データ使用  薄黄色は午後8時時点の気温25℃以上