ホーム
活動記録
RSS配信
イベント
水質調査
自然環境
公園変遷
会の紹介

2014ヘイケボタル発生数調査

調査・観察当番の会員が午後8時頃に調べた数です。

  6月
            21
0 0 0 0 0 0 3
22 23 24 25 26 27 28
10 9 5 1 4 11 7
29 30          
13 14          
  7月
    1 2 3 4 5
    20 24 20 16 20
6 7 8 9 10 11 12
35 35 45 17 47 43 ≒60
13 14 15 16 17 18 19
42 31 46 17 0   6
20 21 22 23 24 25 26
6 20 12 18 7 13 6
27 28 29 30 31    
11 15 9   7    
  8月
          1 2
          5 5
3 4 5 6 7 8 9
5 4 3 5 1 1 0
10 11 12 13 14 15 16
1 3 0   0 0 1
17 18 19 20 21 22 23
4 6 9 3 3    
24 25 26 27 28 29 30
3 5 4 6 3 5 8
31            
4