2016.9/3 水質調査
ホタルの発生シーズンも終わり、台風一過で綺麗になったであろう生息域の水質調査を行った。豪雨で一時綺麗になった沢は後から滲み出てきた赤水で元通りに沢を埋めている。 | |
【調査結果】 | |||||
測定項目 | 単位 | 調査地点A | 調査地点B | 調査地点C | |
気温 | ℃ | 27.9 | |||
水温 | ℃ | 19.9 | 21.9 | 22.2 | |
水流 | m/s | 無 | 無 | 無 | |
臭い等 | かすかに鉄臭い | 無臭 | 無臭 | ||
① | 水素イオン濃度 | pH | 6.66 | 7.38 | 7.62 |
② | COD | mg/ℓ | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
③ | アンモニウム態窒素 | mg/ℓ | 0.2 | 0.2以下 | 0.2以下 |
④ | 亜硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
⑤ | 硝酸態窒素 | mg/ℓ | 0.2 | 2.0 | 0.5 |
⑥ | リン酸態リン | mg/ℓ | 0.02以下 | 0.002以下 | 0.02以下 |
考察 | ピンク色部分は生息域推奨値外であった。 |
台風で湿地内に枯れ枝が散乱しているのと湿地内倒木が斜めになった幹を残して伐採されていた。今後の整備作業で片付ける内容と課題となっている。 |
6名 1時間の作業 |